Tabela 60. Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w poszczególnych powiatach w 2002 r. (dane WIOŚ)
 
Lp Powiat Ilość
prod.
Odpady przemysłowe
wytworzone tymcz. skład. wykorzystane unieszkodliwione składowane
Mg % Mg Mg Mg Mg
1 buski 11 3098,9 0,2 74,1 1885,2 809,5 330,1
2 jędrzejowski 12 6139,5 0,4 88,9 5626,4 105,5 318,7
3 kazimierski 2 47424,3 2,9 8462,0 38859,3 0,0 103,0
4 kielecki 13 235856,2 14,2 1464,0 23101,6 16136,7 195153,9
5 konecki 16 10276,9 0,6 506,1 8050,7 297,2 1422,9
6 opatowski 7 50610,1 3,0 23166,5 27259,2 125,7 58,7
7 ostrowiecki 29 262177,2 15,8 42269,4 200253,8 636,6 19017,4
8 pińczowski 6 30844,6 1,9 6,3 21243,9 4,8 9589,6
9 sandomierski 16 26709,4 1,6 734,4 15917,3 133,9 9923,8
10 skarżyski 20 17753,6 1,1 1289,8 13952,9 909,8 1601,1
11 starachowicki 14 52090,7 3,1 2089,6 46875,2 1887,4 1238,5
12 staszowski 13 686338,0 41,4 4963,0 477527,4 506,3 203341,3
13 włoszczowski 6 35213,0 2,1 193,2 33243,9 74,6 1701,3

  Miasto na prawach powiatu:

14 Kielce 39 193636,0 11,7 1436,1 171754,7 4410,6 16034,6
Razem województwo: 204 1658168,4 100 86743,4 1085551,5 26038,6 459834,9