Tabela 59. Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 1998-2002 r. (dane GUS)
 
Rok Wytworzone ogółem Wykorzystane gospodarczo Unieszkodliwione Przejściowo gromadzone
Razem w tym
poprzez składowanie termicznie, kompostowane, w inny sposób
tys. Mg tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys.Mg %
P o l s k a
1998 133104,6 91666,0 68,9 36663,2 27,5 35806,5 26,9 856,7 0,6 4775,4 3,6
1999 126254,7 92030,3 72,9 30500,3 24,2 27740,1 22,0 2760,2 2,2 3724,1 2,9
2000 125484,1 96468,5 76,9 25117,7 20,0 22346,7 17,8 2771,0 2,2 3897,9 3,1
2001 123810,0 96771,0 78,2 23857,1 19,3 20506,7 16,6 3350,4 2,7 3181,9 2,6
2002 117894,2 93175,5 79,0 20768,0 17,6 17051,9 14,5 3716,1 3,1 3950,7 3,4
2002/01
w %
95,2 96,3 - 87,1 - 91,8 - 110,9 - 124,2 -
W o j e w ó d z t w o   ś w i ę t o k r z y s k i e
1998 2023,4 1400,0 69,2 481,5 23,8 468,3 23,1 13,2 0,7 141,9 7,0
1999 1704,8 1181,5 69,3 352,7 20,7 337,0 19,8 15,7 0,9 170,6 10,0
2000 1913,9 1255,1 65,6 480,3 25,1 404,5 21,1 75,8 4,0 178,5 9,3
2001 1710,6 1008,9 59,0 645,7 37,7 616,7 36,0 29,0 1,7 56,0 3,3
2002 1386,0 813,2 58,7 510,0 36,8 322,3 23,3 187,7 13,5 62,8 4,5
2002/01
w %
81,0 80,6 - 79,0 - 52,3 - 647,2 - 31,4 -