Tabela 38. Emisja gazów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 1998-2002 (dane GUS)
Rok Emisja gazów

ogółem

w tym:

ogółem z wyłączeniem CO2

SO2 NOx^ CO CO2 pozostałe
Polska (tys. Mg)
1998 218301,7 1334,3 413,8 369,5 216034,9 149,2 2266,8
1999 208416,9 1181,6 385,8 326,1 206247,7 275,7 2169,2
2000 203610,6 1040,2 370,9 345,3 201527,4 326,8 2083,2
2001 208633,6 999,2 360,9 322,3 206638,2 313 1995,4
2002 208948,4 926,4 344,5 324,4 207033,8 319,3 1914,6
2002/2001 w % 100 93 95 101 100 102 96
Województwo świętokrzyskie (tys. Mg)
1998 12093,9 73,9 18,1 4,8 11996,5 0,6 97,4
1999 11810,9 48,4 20,9 8,4 11732,8 0,4 78,1
2000 12219,7 48,7 23,7 12,1 12134,2 1 85,5
2001 11179,1 46,5 21 11,6 11099 1 80,1
2002 10895,6 44,2 19,6 10,8 10820,3 0,7 75,3
2002/2001 w % 97 95 93 93 97 70 94

 
^ w przeliczeniu na NO2