Tabela 86. Zanieczyszczenie powietrza (µq·m-3)  w roku hydr. 1999
Data SO2 CO NO2 O3 Py³ zaw.
98.11 31,37 479,43 24,63 6,00 .
98.12 44,52 486,06 6,93 24,88 29,63
99.01 46,59 497,27 10,32 24,10 27,17
99.02 31,99 440,38 8,93 34,20 21,28
99.03 8,75 441,55 4,01 55,61 30,78
99.04 8,52 391,25 4,75 55,94 26,07
99.05 . . . . .
99.06 4,86 341,14 5,64 87,27 19,73
99.07 6,40 322,92 5,84 79,28 25,40
99.08 6,32 358,14 6,33 66,43 26,63
99.09 . . 11,07 58,99 37,70
99.10 10,02 264,28 7,61 40,53 16,00
Rok          
           
min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
œr 19,93 402,24 8,73 48,48 26,04
odch st 16,80 78,98 5,72 24,93 6,12
max 481,00 4557,00 42,00 227,00 230,00
D>30 9 2 54 0 .
D>24 3 42 85 0 .