Tabela 51. Wykaz i charakterystyka punktów sieci krajowej (KMWP) i regionalnej (RMWPśw) monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim | |||||
Nr pkt | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość filtra od-do (m) | Rodzaj punktu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | ODROWĄŻEK gm. Bliżyn | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 3,05 | studnia kopana |
14 | UBYSZÓW gm. Bliżyn | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 4,70 | studnia kopana |
19 | ŚWIERCZEK gm. Skarżysko Kośc. |
studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 4,75 | studnia kopana |
32 | BARTKÓW gm. Zagnańsk | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 4,70 | studnia kopana |
41 | PSARY KĄTY gm. Bodzentyn | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 6,00 | studnia kopana |
45 | NOWA SŁUPIA gm. Nowa Słupia | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 6,85 | studnia kopana |
87 | KIJE gm. Kije | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 2,60 | studnia kopana |
330 | GĘSICE gm. Łagów | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 27,05 | studnia kopana |
413 | MIŁKÓW gm. Bodzechów | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 9,25 | studnia kopana |
417 | KOŃSKIE BAWARIA gm. Końskie | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 5,46 | studnia kopana |
501 | PIECZONOGI gm. Oleśnica | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 6,35 | studnia kopana |
503 | KAZIMIERZA MAŁA gm. Kazimierza Wielka | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głeb. 6,80 | studnia kopana |
506 | LIPIE gm. Brody Iłżeckie | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 6,70 | studnia kopana |
601 | RADOSZYCE gm. Radoszyce | studnia obserwacyjna IMiGW | wody gruntowe | głęb. 9,05 | studnia kopana |
99 | CHROBERZ gm. Złota Pińczowska |
wodociąg wiejski i Zakłady Gipsowe "Dolina Nidy" |
ujęcie infiltracyjne | - | (uj.
infiltracyjne z rz.Nidy) |
16 | SKARŻYSKO KAM. gm. Skarżysko Kam. | Zakłady
Metalowe „Mesko" ujęcie Sp 2 / st.4 |
Q | 15,0-20,0 | studnia głębinowa |
48 | OSTROWIEC ŚW. gm. Ostrowiec Św. | ujęcie komunalne Romanów st. 13 | Q | 10,0-14,0 | studnia głębinowa |
88 | PIŃCZÓW gm. Pińczów | ujęcie komunalne st. R-2 | Q | 5,0-10,0 | studnia głębinowa |
95 | KLIMONTÓW gm. Klimontów | wodociąg wiejski | Q | 9,0 - 11,5 | studnia głębinowa |
96 | SZEWCE gm. Samborzec |
wodociąg wiejski | Q | 6,6-11,0 | studnia głębinowa |
105 | TURSKO MAŁE gm. Połaniec | Elektrownia „Połaniec" st. 5 | Q | 11,8-15,8 | studnia głębinowa |
106 | CUDZYNOWICE gm. Kazimierza Wielka | wodociąg wiejski | Q | 9,1-16,1 | studnia głębinowa |
Nr pkt | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość filtra od-do (m) | Rodzaj punktu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
331 | RADOSZKI gm. Wilczyce | Szkoła Podstawowa | Q | 14,4 - 18,4 | studnia głębinowa |
608 | NAŁĘCZÓW miasto Kielce | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. nr 4 | Q | 10,5 - 18,5 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
1512 | BIAŁOWIEŻA gm. Sędziszów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. nr 7 | Q | piezometr | |
500 | KUROZWĘKI gm. Staszów | Stadnina Koni | Tr | 26,0 - 39,0 | studnia głębinowa |
79 | GÓRY WYSOKIE gm. Dwikozy | wodociąg wiejski | Tr | 66,0-74,0 | studnia głębinowa |
90 | ŚLADKÓW DUŻY gm. Chmielnik | Dzierżawca po ZRPH | Tr | 17,5-26,0 | studnia głębinowa |
91 | ŁAGIEWNIKI gm. Chmielnik | ujęcie komunalne dla Chmielnika i Buska Zdroju | Tr | - | źródło |
92 | POTOK gm. Szydłów | Punkt Skupu Mleka | Tr | 23,0-30,0 | studnia głębinowa |
93 | RADZIKÓW 2 gm. Staszów | ujęcie komunalne dla Staszowa Radzików 2 st. 4 | Tr | 18,0-28,0 | studnia głębinowa |
94 | WIĄZOWNICA MAŁA gm. Staszów | KiZChS "Siarkopol" wodociąg wiejski | Tr | 36,0-60,0 | studnia głębinowa |
102 | SZCZAWORYŻ gm. Busko Zdrój | ujęcie komunalne dla Buska Zdroju | Tr | 14,7-25,0 | studnia głębinowa |
24 | PĘTKOWICE gm. Bałtów | Dzierżawca po Zlewni Mleka |
Cr3 | 28,8-46,3 | studnia głębinowa |
25 | DANKÓW gm. Włoszczowa |
wodociąg wiejski | Cr3 | 37,7-68,0 | studnia głębinowa |
26 | WŁOSZCZOWA gm. Włoszczowa | ujęcie komunalne st. 1 | Cr3 | 36,6-67,7 | studnia głębinowa |
60 | JULIANÓW gm. Tarłów | wodociąg wiejski | Cr3 | 81,0-116,0 | studnia głębinowa |
61 | CZARNCA gm. Włoszczowa | Szkoła Podstawowa | Cr3 | b.d. | studnia głębinowa |
76 | CZYŻÓW
SZLACHECKI gm. Zawichost |
wodociąg wiejski | Cr3 | 39,0-57,0 | studnia głębinowa |
81 | OBIECHÓW gm. Słupia Jędrzejowska | Punkt Skupu Mleka | Cr3 | 20,7-24,7 | studnia głębinowa |
82 | SĘDZISZÓW gm. Sędziszów | Piekarnia | Cr3 | 21,7-28,2 | studnia głębinowa |
83 | BRZEŚCIE gm. Wodzisław | wodociąg wiejski | Cr3 | 40,0-48,0 | studnia głębinowa |
84 | JĘDRZEJÓW gm. Jędrzejów | ujęcie komunalne Wilanów st. IV | Cr3 | 37,0-96,0 | studnia głębinowa |
85 | JĘDRZEJÓW gm. Jędrzejów | Oczyszczalnia Ścieków | Cr3 | 30,8-48,0 | studnia głębinowa |
86 | WĘGLENIEC gm. Jędrzejów | Szkoła Podstawowa | Cr3 | 39,0-58,0 | studnia głębinowa |
Nr pkt | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość filtra od-do (m) | Rodzaj punktu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
89 | SZARBKÓW gm. Pińczów |
Przed. Produkcyjne "DREWBUD" | Cr3 | 16,1-24,1 | studnia głębinowa |
97 | MICHAŁÓW gm. Michałów | Stadnina Koni | Cr3 | 16,0-20,5 | studnia głębinowa |
98 | MĘKARZEWICE gm. Czarnocin | wodociąg wiejski | Cr3 | 26,0-36,0 | studnia głębinowa |
100 | MARZĘCIN gm. Pińczów | wodociąg wiejski (poprzednio Z-dy Gipsowe "Dolina Nidy") | Cr3 | 34,9-51,9 | studnia głębinowa |
101 | JURKÓW gm. Wiślica | wodociąg wiejski | Cr3 | 26,0-50,0 | studnia głębinowa |
103 | PODLASEK gm. Stopnica | wodociąg wiejski (st. 2) | Cr3 | 62,0-76,0 | studnia głębinowa |
104 | WÓJECZKA gm. Pacanów | ujęcie komunalne dla Pacanowa | Cr3 | - | źródło |
423 | BIAŁOWIEŻA gm. Sędziszów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 5 | Cr3 | 43,5 - 92,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
421 | BIAŁOWIEŻA gm. Sędziszów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 2 | Cr1 | 190,3 - 230,1 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
78 | ROMANÓWKA gm. Dwikozy | ujęcie komunalne dla Sandomierza st. IV | Tr, J3 | 82,0 - 100,0 | studnia głębinowa |
80 | ZAWICHOST gm. Zawichost | ujęcie komunalne | Tr, J3 | 48,0 - 56,5 | studnia głębinowa |
22 | TRĘBOWIEC gm. Starachowice | ujęcie komunalne dla Starachowic | J3 | 63,3-65,0 | studnia głębinowa |
23 | BAŁTÓW gm. Bałtów | wodociąg wiejski | J3 | 60,6-98,7 | studnia głębinowa |
51 | KĄTY DENKOWSKIE gm. Ostrowiec Św. | ujęcie komunalne dla Ostrowca Św. st.16 | J3 | 79,2-124,1 | studnia głębinowa |
52 | KRZEMIONKI OPATOWSKIE gm. Ostrowiec Św. | Muzeum Historyczno-Archeologiczne | J3 | ?-122,8 | studnia głębinowa |
55 | MAGONIE gm. Bodzechów | wodociąg wiejski | J3 | 91,8-125,0 | studnia głębinowa |
57 | GLINIANY gm. Ożarów | ujęcie komunalne dla Ożarowa | J3 | 31,0 - 49,0 | studnia głębinowa |
59 | GLINIANY gm. Ożarów | Cementownia „Ożarów" st.IIIa | J3 | 126,6 - 137,0 | studnia głębinowa |
62 | BOCHENIEC gm. Małogoszcz |
Świętokrzyska Stacja Naukowa W-łu Geologii Uniwersytetu Warszaw. | J3 | 36,0-60,0 | studnia głębinowa |
63 | TOKARNIA gm. Chęciny | wodociąg wiejski | J3 | 50,1-60,0 | studnia głębinowa |
75 | PISARY gm. Ożarów | RSP i Szkoła Podstawowa | J3 | 36,0 - 40,0 | studnia głębinowa |
Nr pkt | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość filtra od-do (m) | Rodzaj punktu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
77 | WYGODA gm. Zawichost | wodociąg wiejski | J3 | 93,0 - 108,0 | studnia głębinowa |
422 | BIAŁOWIEŻA gm. Sędziszów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 4 | J3 | 248,0 - 285,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
1 151 | KAPLICA gm. Kunów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 1 | J3 | 55,0 - 90,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
27 | WIELEBNÓW gm. Łopuszno | wodociąg wiejski | J2,3 | 39,5-60,0 | studnia głębinowa |
50 | KĄTY DENKOWSKIE gm. Ostrowiec Św. | Huta „Ostrowiec" st. 1 | J2,3 | 58,2-110,2 | studnia głębinowa |
53 | KĄTY DENKOWSKIE gm. Ostrowiec Św. | ujęcie komunalne dla Ostrowca Św. st. 9 | J2,3 | 89,5-134,4 | studnia głębinowa |
54 | SOWIA GÓRA gm. Bodzechów | Nadleśnictwo Ostrowiec | J2 | 37,5-49,5 | studnia głębinowa |
56 | ĆMIELÓW gm. Ćmielów | Zakłady Porcelany st. 1 | J2 | 41,4 - 52,6 | studnia głębinowa |
414 | KAPLICA gm. Kunów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 2 | J2 | 102,0 - 149,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
415 | KAPLICA gm. Kunów | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 3 | J2 | 158,0 - 198,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
1 | MODLISZEWICE gm. Końskie | Szkoła Podstawowa | J1 | 25,0-39,8 | studnia głębinowa |
2 | MODLISZEWICE gm. Końskie | ujęcie komunalne dla Końskich st. 3 | J1 | 35,2-53,5 | studnia głębinowa |
3 | KOŃSKIE gm. Końskie | ujęcie komunalne dla Końskich st. 2A | J1 | 33,2-47,2 | studnia głębinowa |
4 | NIEŚWIN gm. Końskie | Własność prywatna - były Zakład Rolny | J1 | 33,5 - 48,0 | studnia głębinowa |
5 | SMARKÓW gm.Stąporków | wodociąg wiejski | J1 | 21,0-27,0 | studnia głębinowa |
8 | RUDA MALENIECKA gm. Ruda Maleniecka | Nadleśnictwo | J1 | 54,0-66,0 | studnia głębinowa |
10 | SMYKÓW gm. Smyków | Ośrodek Zdrowia | J1 | 24,0-34,0 | studnia głębinowa |
11 | KOZIA WOLA gm. Stąporków | Wytwórnia Mas Bitu-micznych | J1 | 24,0-30,0 | studnia głębinowa |
12 | CZARNIECKA GÓRA gm. Stąporków | ujęcie komunalne dla Stąporkowa | J1 | 72,0-77,0 | szyb nieczynnej kopalni żelaza |
20 | SKARŻYSKO KOŚCIELNE gm. Skarżysko Kośc. | wodociąg wiejski | J1 | 48,2-96,0 | studnia głębinowa |
47 | KUNÓW gm. Kunów | wodociąg wiejski | J1 | 33,7-58,7 | studnia głębinowa |
Nr pkt | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość filtra [od do] | Rodzaj punktu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
58 | BIDZINY gm. Wojciechowice | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska st. S-3 | J1 | 70,0 - 86,0 | studnia głębinowa |
6 | FAŁKÓW gm. Fałków | wodociąg wiejski | T3 | ?-84,0 | studnia głębinowa |
7 | LIPA gm. Ruda Maleniecka | Szkoła Podstawowa | T3 | 17,6-22,6 | studnia głębinowa |
9 | GÓRNIKI gm. Radoszyce | Szkoła Podstawowa | T2 | 35,7-42,7 | studnia głębinowa |
15 | GOSTKÓW gm. Bliżyn | wodociąg wiejski | T2 | 78,5-92,5 | studnia głębinowa |
28 | RUDA STRAWCZYŃSKA gm. Strawczyn | wodociąg wiejski st. II | T2 | 70,0-108,0 | studnia głębinowa |
68 | DĘBSKA WOLA gm. Morawica | Z-d Telekomunikacji i Teletransmisji | T2 | 16,0-25,0 | studnia głębinowa |
409 | SZAŁAS gm. Zagnańsk | PIG | T2 | 32,0 - 48,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
412 | SKARŻYSKO gm. Skarżysko Kam. | ujęcie komunalne Bzin st. IV | T2 | 23,3 - 55,0 | studnia głębinowa |
17 | SUCHEDNIÓW-STOKOWIEC gm. Suchedniów | ujęcie komunalne dla Suchedniowa Stokowiec st.4 | T1 | 34,5-91,6 | studnia głębinowa |
18 | SUCHEDNIÓW-BEREZÓW gm. Suchedniów | ujęcie komunalne dla Suchedniowa | T1 | 56,1-81,0 | studnia głębinowa |
21 | WIELKA WIEŚ gm. Wąchock | wodociąg wiejski | T1 | 62,6-75,6 | studnia głębinowa |
29 | STRAWCZYN gm. Strawczyn | wodociąg wiejski | T1 | 36,0-58,0 | studnia głębinowa |
31 | ĆMIŃSK WYROWCE gm. Miedziana Góra | wodociąg wiejski | T1 | 147,5-375,0 | studnia głębinowa |
33 | ZAGNAŃSK gm. Zagnańsk | ujęcie komunalne dla Kielc Zagnańsk st. 2 | T1 | 11,0-150,0 | studnia głębinowa |
40 | ŁĄCZNA gm. Łączna | wodociąg
wiejski i kamieniołom |
T1 | 50,0-107,0 | studnia głębinowa |
43 | BRONKOWICE gm. Pawłów | wodociąg wiejski | T1 | 68,7-97,0 | studnia głębinowa |
44 | SIERŻAWY gm. Pawłów | wodociąg wiejski | T1 | 74,4-81,5 | studnia głębinowa |
49 | NIEMIENICE gm. Sadowie | wodociąg wiejski | T1 | 102,0 - 122,0 | studnia głębinowa |
607 | NAŁĘCZÓW miasto Kielce | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 3 | T1 | 40,0 - 83,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
34 | ZAGNAŃSK gm. Zagnańsk | ujęcie komunalne dla Kielc Zagnańsk st. 3 | T1,D2 | 30,24-100,0 | studnia głębinowa |
46 | MAŁE JODŁO gm. Kunów | wodociąg wiejski | P3 | 40,0-50,0 | studnia głębinowa |
Nr pkt | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość filtra od-do (m) | Rodzaj punktu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
606 | NAŁĘCZÓW miasto Kielce | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. nr 2 | P3 | 167,0 - 183,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
30 | MIEDZIANKA gm. Piekoszów | studnia odwodnieniowa nr 1 kłm Ostrówka i wodociąg wiejski | D2,3 | 50,3-93,2 | studnia głębinowa |
35 | JAWORZNIA gm. Piekoszów | wodociąg wiejski | D2,3 | 122,7-147,0 | studnia głębinowa |
36 | KIELCE miasto Kielce | ujęcie komunalne dla Kielc Zalesie | D2,3 | 48,5-65,0 | studnia głębinowa |
37 | KIELCE miasto Kielce | ujęcie komunalne dla Kielc Kielce-Białogon st.IIIa | D2,3 | 34,0-64,0 | studnia głębinowa |
38 | KIELCE miasto Kielce | ujęcie komunalne dla Kielc Kielce-Białogon st.VII | D2,3 | 48,9-61,0 | studnia głębinowa |
42 | GÓRNO gm. Górno | Ośrodek Zdrowia | D2,3 | 28,0-48,0 | studnia głębinowa |
64 | CZERWONA GÓRA gm. Chęciny | Szpital | D2,3 | 58,0-86,0 | studnia głębinowa |
65 | NOWINY gm. Sitkówka- Nowiny | ZCW Nowiny st. 4 i wodociąg wiejski | D2,3 | 63,2-108,0 | studnia głębinowa |
66 | TRZUSKAWICA gm. Sitkówka - Nowiny | ZPW Trzuskawica st. T3 | D2,3 | 60,8-108,8 | studnia głębinowa |
67 | DYMINY gm. Morawica | Fabryka Domów st. 1 | D2,3 | 69,9-95,3 | studnia głębinowa |
69 | BORKÓW gm. Daleszyce | wodociąg wiejski | D2,3 | 60,0-90,0 | studnia głębinowa |
70 | PŁUCKI gm. Łagów | Dzierżawca po PGR | D2,3 | 36,9-49,7 | studnia głębinowa |
71 | MODLIBORZYCE gm. Baćkowice | wodociąg wiejski | D2,3 | 34,7 - 42,7 | studnia głębinowa |
72 | KOBYLANY gm. Iwaniska | wodociąg wiejski | D2,3 | 76,5 - 97,8 | studnia głębinowa |
73 | MYDŁOWIEC gm. Iwaniska | Dzierżawca po PGR | D2,3 | 65,9 - 95,9 | studnia głębinowa |
74 | WŁOSTÓW gm. Lipnik | Cukrownia „Włostów" i wodociąg wiejski | D2,3 | 34,9 - 57,0 | studnia głębinowa |
327 | SIERADOWICE gm. Bodzentyn | Stacja Hodowli Roślin | D2,3 | 25,0 - 35,0 | studnia głębinowa |
603 | SUKÓW gm. Daleszyce | Stacja IMiGW | D2,3 | 52,5 - 71,0 | studnia głębinowa |
605 | NAŁĘCZÓW miasto Kielce | Stacja hydrogeologiczna PIG otw. 1 | D2,3 | 192,0 - 250,0 | otwór hydrogeologiczno - badawczy |
39 | KIELCE miasto Kielce | ujęcie komunalne ul. Wojska Polskiego | D1,2 | 60,3 - 102,5 | studnia głębinowa |
punkty sieci regionalnej - numery 1 - 106 | |||||
punkty sieci krajowej - numery powyżej 200 | |||||