[Cofnij]


 Ocena stanu czystości powietrza województwa kieleckiego w 1997 roku

Tabela9.  Charakterystyka średniodobowych stężeń pyłu zawieszonego w cyklach rocznych (1995-1997)
Objaśnienia
 * - pomiary automatyczne ciągłe (WIOŚ) - pomiar pyłu zawieszonego ogółem
(pozostałe stacje - pomiar pyłu zawieszonego metodą reflektometryczną (PM 10)
 
 
Stężenia średniodobowe
Stanowisko pomiarowe
98 percentyl (S98
częstość 
przekroczeń D24
stężenie maksymalne
 
 
 w ug/m3
w % 
w ug/m3
  1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
o b s z a r y (D24 = 120 ug/m3)
Kielce ul. Gałczyńskiego 7 51,9 56,0 76,0 0,0 0,4 0,4 79 178 135
  Al. IX Wieków Kielc 3 64,3 84,0 121,8 0,0 0,4 2,0 80 213 160
  ul. Jagiellońska 68 104,0 101,0 102,0 0,3 1,0 1,0 129 235 214
  ul. Zakładowa 1* - 147,3 154,1 - 3,6 5,1 - 239 212
Ostrowiec Św. Osiedle Słoneczne 43 112,0 76,1 79,1 1,2 0,4 0,4 174 209 184
  ul. Głogowskiego 3/5 106,6 95,1 - 1,1 0,6 - 141 164 -
Starachowice ul. Murarska 14  67,3 75,1 82,3 0,0 0,4 0,4 97 230 202
Skarżysko-Kam. ul. Słowackiego 25 78,3 123,4 83,0 0,0 2,0 1,0 111 162 164
Końskie  ul. Armii Krajowej 22 43,7 78,4 58,9 0,0 0,0 0,0 45 83 64
Chęciny ul. Białego Zagłębia 1* 193,5 184,6 176,0 11,0 5,6 9,8 311 275 221
o b s z a r y s p e c j a l n i e c h r o n i o n e (D24 = 60 ug/m3)
Busko-Zdrój ul. Rzewuskiego 2 54,5 62,2 79,1 0,7 1,7 3,3 65 174 113
Solec-Zdrój ul. Zdrojowa 3 65,3 112,8 88,9 2,7 4,2 4,2 69 115 104



[Cofnij]