[Cofnij]


 Ocena stanu czystości powietrza województwa kieleckiego w 1997 roku

Tabela5. Charakterystyka średniodobowych stężeń SO2 w cyklach rocznych (1995-1997)
 
 
Stężenia średniodobowe
Stanowisko pomiarowe
98 percentyl (S98
częstość 
przekroczeń D24
stężenie maksymalne
 
w ug/m3
w %
w ug/m3
  1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
o b s z a r y (D24 = 200 ug/m3)
Kielce ul. Gałczyńskiego 7 48,6 50,0 69,1 0,0 0,0 0,0 67 92 121
  Al. IX Wieków Kielc 3 82,3 64,0 82,7 0,0 0,0 0,0 120 102 162
  ul. Jagiellońska 68 65,0 62,9 78,0 0,0 0,0 0,0 83 112 107
  ul. Zakładowa 1 - 116,3 130,6 - 0,0 0,0 - 160 167
Ostrowiec Św. Osiedle Słoneczne 43 54,4 55,3 63,1 0,0 0,0 0,0 64 110 88
  ul. Głogowskiego 3/5 55,0 48,0 - 0,0 0,0 - 67 71 -
Starachowice ul. Murarska 14 ul. 57,3 50,8 48,3 0,0 0,0 0,0 86 86 88
Skarżysko-Kam. ul. Słowackiego 25 49,2 76,1 84,8 0,0 0,0 0,0 69 84 112
Końskie  ul. Armii Krajowej 22 85,6 50,7 57,9 0,0 0,0 0,0 86 52 68
o b s z a r y s p e c j a l n i e c h r o n i o n e (D24 = 75 ug/m3)
Busko-Zdrój ul. Rzewuskiego 2 29,0 39,3 46,2 0,0 0,0 0,4 58 49 80
Solec-Zdrój ul. Zdrojowa 3 40,9 31,0 34,9 0,0 0,0 0,0 46 31 37



[Cofnij]